Liste des joueurs pour Anne40.
Rôles
Il y a au total 71 Participants dont 40⚔️ et 24🎵.
15 Héroïnes dont 12⚔️ 7🎵
| Qui | Baston | Chanson |
|---|
| Maël | ⚔️ | 🎵 |
| Romane | | 🎵 |
| Fanfy | | 🎵 |
| Jude | ⚔️ | |
| Floflo | ⚔️ | |
| Joe | ⚔️ | |
| Hadrien | ⚔️ | |
| Bibette | ⚔️ | 🎵 |
| Bibi | ⚔️ | 🎵 |
| Corentin | ⚔️ | |
| Clément | ⚔️ | |
| Carole | | 🎵 |
| Marion | ⚔️ | 🎵 |
| Noam | ⚔️ | |
| Eva | ⚔️ | |
16 Acteurices dont 8🧟 10⚔️ 9🎵
| Qui | Baston | Chanson | Studio |
|---|
| Flo | ⚔️ | 🎵 | |
| Anne | ⚔️ | 🎵 | |
| Aslan | ⚔️ | | |
| Agnès | ⚔️ | 🎵 | 🧟 |
| Bruno | ⚔️ | | |
| Marie Carbonnier | | | 🧟 |
| Chip | ⚔️ | 🎵 | 🧟 |
| Claiw | | 🎵 | |
| Nelly | | 🎵 | 🧟 |
| Bric | ⚔️ | | 🧟 |
| Gwé | ⚔️ | 🎵 | 🧟 |
| Nordahl | ⚔️ | 🎵 | 🧟 |
| Flore | | 🎵 | |
| Nio | | | |
| Tom | ⚔️ | | |
| Sacha | | | 🧟 |
40 Villageois dont 12⚔️ 7🎵
| Qui | Baston | Chanson |
|---|
| Artémis | ⚔️ | |
| Vadim | | 🎵 |
| Sibylle | ⚔️ | 🎵 |
| Sorën | ⚔️ | |
| Violaine | | 🎵 |
| Arwen | | |
| Alban | ⚔️ | |
| Aliaume | ⚔️ | |
| Alice | | |
| Romain Clair | | 🎵 |
| Marie Cogne | | |
| Rara | | |
| Nora | | |
| Raphou | ⚔️ | |
| Romain | ⚔️ | |
| Amélia | | |
| Gaetan | ⚔️ | |
| Aurélie | | |
| Maelys | ⚔️ | |
| Lucien | ⚔️ | |
| Nathanaël | ⚔️ | |
| Liv | ⚔️ | |
| Alix | ⚔️ | |
| Amélie | | |
| Lise | | |
| Bine | | |
| Maca | | |
| Lucia | | |
| Lea | | |
| Clara(?) | | |
| Julie | | 🎵 |
| Gloglo | | |
| Françoise | | 🎵 |
| Tony | ⚔️ | 🎵 |
| Aurélie | | 🎵 |
| Samuel | ⚔️ | |
| Gaëlle | | |
| Jon | ⚔️ | |
| Maxime | ⚔️ | |
| Yaël | ⚔️ | |
Armes
Tom : 26 armes + 3 arcs
Flo : 5 + 6 arcs
B&B : 3 armes
Bru : 7 armes
Agnès : 1 arc
Bric : 1 arme
- 11 dagues de lancer
- 3 haches de lancer
- 26 armes
- 3 boucliers
- 2 dagues
- 3 arcs
Ont répondu
| Qui | Adultes | Enfants | Surs | Dortoir | Note |
|---|
| Nous | 2 | 2 | Oui | Non | |
| Les moches | 2 | 2 | Oui | | |
| Bruno et Violaine | 2 | 5 | Oui | Non | |
| Marie et Chih Peng | 2 | 1 | Oui | | |
| Romain et Marie | 2 | 0 | Oui | Non | |
| Rara et Nono | 1 | 1 | Oui | Oui | |
| Jude et Fanfy | 2 | 1 | Oui | | |
| Claire et Floflo | 2 | 2 | Oui | Non | |
| Bric et Joe | 2 | 2 | Oui | | |
| Gaetan et Aurélie | 2 | 2 | Oui | | |
| Bibi et Bibette | 2 | 2 | Oui | | |
| Nordahl et Flore | 2 | 2 | Oui | | |
| Lise et Nio | 2 | 1 | Oui | Non | |
| Bine et Maca | 2 | 3 | Oui | | |
| Julie et Gloglo | 2 | 2 | Oui | | |
| Aubee et Noushou | 2 | 1 | Non | | Surement pas tout le week-end |
| Max et Alicia | 2 | 3 | Oui | | |
| Françoise | 1 | 0 | Oui | Oui | |
| Tom et Carole | 2 | 0 | Oui | | |
| Tony et Aurélie | 2 | 2 | Oui | | |
| | | | | |
| Chris et Fadila | 2 | 1 | Non | | |
| Total | Adultes | Enfants | Dortoir |
|---|
| 65 ( 76 ? ) | 34 ( 40 ? ) | 31 ( 36 ? ) | 3 ( 3 ? ) |
N’ont pas répondu
| Qui ? | Adultes | Enfants |
|---|
| Chrysès | 1 | 0 |
| Zaza | 1 | 0 |
| Julie et Denis | 2 | 1 |
| Rudy | 1 | 0 |